| Parâmetro | Valor da métrica | Unidade | Valor Imperial | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Carga Máxima | 100 | MPa | 145,00 | psi |
| Temperatura de trabalho | -40 a 300 | ℃ | -40 a 572 | °F |
| Velocidade Linear Máxima | 0,5 | EM | 100 | pm |
| Valor máximo fotovoltaico | 1,65 | m/sxMPa | 48.000 | pis x fpm |
| Dureza Mínima da Camada Deslizante | 210 | HB | 210 | HB |
| Dureza Mínima de Peças Duplas | 40 | CDH | 40 | CDH |
Envie-nos seu inquérito diretamente