| Parâmetro | Valor métrico | Unidade | Valor imperial | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Carga máxima | 100 | MPa | 145.00 | psi |
| Temperatura de funcionamento | - 40 a 300 | °C | -40 a 572 | °F |
| Velocidade linear máxima | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| Valor PV máximo | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | pis x fpm |
| Dureza mínima da camada deslizante | 210 | HB | 210 | HB |
| Dureza mínima das partes duplas | 40 | HRC | 40 | HRC |
Envie-nos seu inquérito diretamente